序号 | 项目 | 单位 | 技术参数 |
1 | 外形尺寸(长宽高) | mm | 1823*686*1129 |
2 | 轴距 | mm | 1246 |
3 | 离地间隙 | mm | 132 |
4 | 额定最大载质量 | kg | 166 |
5 | 整车整备质量 | kg | 112 |
6 | 油箱容积 | l | 6 |
7 | 总排量 | ml | 125 |
8 | 发动机形式 | 单缸、四冲程、强制风冷 | |
9 | 压缩比 | 9.8:1 | |
10 | 最大功率/转速 | kw/(r/min) | 6.6/7500 |
11 | 最大扭矩/转速 | n·m/(r/min) | 9.87/6000 |
12 | 启动方式 | 电启动 | |
13 | 变速方式 | 无级变速 | |
14 | 制动器操纵方式 | 前手刹/后手刹 | |
15 | 制动器形式 | 前鼓刹/碟刹、后鼓刹、cbs |
针对新大洲本田车型完全电脑匹配设计,配上"honda"logo,与整车融为一体,美观大方;